대전광역시 유성구청내에서 행정전화를 이용하실경우에는 국번없이 뒷자리 4개번호만 누르시면 됩니다.
안전총괄과 FAX : 042-611-2553
안전총괄과 전화번호안내
안전총괄과
성명 | 직급 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
전한섭 | 과장 | 042-611-2560 | ∘ 안전총괄과 업무 총괄 |
안전총괄
성명 | 직급 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
전남숙 | 담당 | 042-611-2497 | ∘ 지역 안전관리 종합계획 수립 ∘ 재난안전대책본부(사회재난) 운영 ∘ 안전도시 주요시책 및 주요업무보고 ∘ 안전관리 정책 ․ 제도 ․ 개선사항 관련업무 |
이선아 | 주무관 | 042-611-2498 | ∘ 국가안전대진단 ∘ 구민안전 종합대책 수립추진 ∘ 안전한국훈련 등 재난훈련 관련업무 ∘ 사회적 재난업무(재난대응 및 상황보고) ∘ 안전관리위원회 운영 ∘ 안전지수 및 안전지도 작성 지원․관리 ∘ 어린이 놀이시설 안전관리 |
신찬영 | 주무관 | 042-611-2501 | ∘ 과 서무에 관한 사항 ∘ 예산회계 업무 ∘ 재난안전종사자 전문교육 |
하인아 | 주무관 | 042-611-2490 | ∘ 안전문화운동 추진(안전점검의 날 행사 포함) ∘ 재난안전 민간단체 관리(자율방재단, 안문협봉사단) ∘ 안전신문고 등 안전신고 민원처리 ∘ 수상레저안전법 관련 업무 ∘ 재난배상 책임보험 업무 ∘ 심폐소생술 교육업무 지원 |
류주리 | 주무관 | 042-611-2960 | ∘ 심폐소생술 및 안전관리 교육 |
박선희 | 주무관 | 042-611-2964 | ∘ 심폐소생술 상설교육장 관리 및 교육 지원 |
방재관리
성명 | 직급 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김선옥 | 담당 | 042-611-2504 | ∘ 자연재난 예방·복구 계획 수립 및 추진 ∘ 재난안전대책본부(자연재난) 운영 ∘ 재난 위험지구 지정 및 정비계획 수립 |
조효상 | 주무관 | 042-611-2777 | ∘ 영상정보기기(CCTV)관련 공사감독 ∘ CCTV 설치 및 유지보수 ∘ 유관기관CCTV관련 업무협조에 관한 사항 |
손용구 | 주무관 | 042-611-2499 | ∘ 풍수해보험 홍보 및 가입관리 업무 ∘ 재난 예․경보시스템 운영 및 관리 (강우량계, 자동음성·문자 통보시스템 등) ∘ 재난관리자원(인력,장비,자재 등) 비축관리업무 ∘ 수방자재 관리 및 지원 업무 추진 ∘ 재난관리업무포털 운영․관리에 관한 사항 |
이규승 | 주무관 | 042-611-2502 | ∘ 겨울철 자연재난(대설, 한파) 사전대비 및 대응·복구 ∘ 지진 관련 업무(내진보강대책 수립 등) ∘ 급경사지·소규모 공공시설 점검 및 관리 ∘ 사전재해영향성(소규모 개발사업 포함) 검토 협의 ∘ 소규모 개발사업 우수유출저감 대책 협의 ∘ 재난관리 실태공시, 지역안전도 진단관련 업무 ∘ 기타 자연재난(화산, 황사) 관련업무 ∘ 재해지도·침수흔적도·침수예상도 작성 및 관리 |
손영창 | 주무관 | 042-611-2806 | ∘ 여름철 자연재난(호우, 태풍, 가뭄, 낙뢰) 사전대비 및 대응·복구 업무 ∘ 폭염 대책 관련 업무(무더위쉼터, 그늘쉼터 등) ∘ 재난관리기금 운용관리에 관한 사항 ∘ 재난관리 평가에 관한 업무 ∘ 자연재난·사회재난 매뉴얼 관련업무 총괄 |
이영우 | 주무관 | 042-611-2778 | ∘ CCTV관련 민원업무처리 ∘ CCTV공공요금 예산·회계 관련 업무 ∘ 승강기 안전관리 업무 ∘ 지역축제 안전관리에 관한 업무 |
김규리 | 주무관 | 042-611-2558 | ∘ 시설물 안전관리 특별법 관련 시설물(1·2·3종) 관리지도 ∘ 취약시기별 안전점검 계획 수립 ∘ 안전관리 자문단 운영에 관한 업무 ∘ 지하안전영향평가 관련업무 ∘ 다중이용시설 위기상황매뉴얼 관련업무 |
하천
성명 | 직급 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
노재창 | 담당 | 042-611-2514 | ∘ 하천담당 업무 기획 및 조정 ∘ 지방․소하천 기본(종합)계획 수립 ∘ 하천사업 관련 타기관 업무 협의 ∘ 하천사업 지원업무 및 감독수행 |
이재찬 | 주무관 | 042-611-2503 | ∘ 지방․소하천 사업시행계획 수립 업무 ∘ 하천담당 예산․회계 관련 업무 ∘ 하천사업 지원업무 및 감독수행 ∘ 하천사업 관련 타기관, 타부서 업무 협의 ∘ 비관리청 하천사업 인가관련 업무 |
박초롱 | 주무관 | 042-611-2484 | ∘ 하천수질관련 종합계획 업무 수행 ∘ 지방․소하천 불법행위 단속(특별사법경찰)업무 ∘ 우수유출 저감대책 수립, 시설설치 및 지도감독 ∘ 하천사업 지원업무 및 감독수행 ∘ 지방․소하천 사업 설계 및 감독 수행 |
이태규 | 주무관 | 042-611-2519 | ∘ 지방․소하천 유지관리에 관한 사항 ∘ 기간제 근로자 관리 및 운영 ∘ 지방․소하천 불법행위단속(특별사법경찰)업무 ∘ 지방․소하천 유지관리사업 설계 및 감독 ∘ 지방․소하천 시설정비 |
박윤병 | 주무관 | 042-611-2555 | ∘ 국․공유재산관리에 관한 사항 ∘ 점․사용허가 및 부과 징수, 불법행위 단속 ∘ 지방․소하천내 골재채취 허가 ∘ 유수지, 저류지 유지관리에 관한 사항 ∘ 지방․소하천 유지관리사업 설계 및 감독 |
윤귀한 | 주무관 | 042-611-2481 | ∘ 지방하천·소하천 구역 감시 및 불법행위 단속 ∘ 지방하천·소하천 유지관리 업무 ∘ 기간제 근로자 관리 및 운영 ∘ 기타 하천․소하천 관리에 관한 사항 |
원주연 | 주무관 | 042-611-2559 | ∘ 지방하천·소하천 유지관리 업무 보조 |
민방위
성명 | 직급 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
이미화 | 담당 | 042-611-2208 | ∘ 민방위교육훈련 계획수립 ∘ 지역방사능 방재업무 총괄 ∘ 주요업무계획 및 자체평가 |
양효영 | 주무관 | 042-611-2209 | ∘ 충무계획 작성 및 심의 ∘ 통합방위협의회 운영 ∘ 비상대비(을지연습, 충무, 화랑훈련 등) 업무 ∘ 사회단체 지원(의용소방대) 및 관리 ∘ 주민신고망 운영 ∘ 예비군 육성 지원 및 관리 |
유재근 | 주무관 | 042-611-2211 | ∘ 민방위 급수시설공사 및 자가발전기 점검 관리 ∘ 민방위 대피시설 장비ㆍ비품관리 및 경보시설 점검 관리 ∘ 민방위급수시설 수질검사업무 ∘ 민방위경보시설 확충업무 ∘ 하천 전기시설 점검 및 관리 |
김정집 | 주무관 | 042-611-2935 | ∘ 방사선 비상계획구역 관련 업무 ∘ 방사능 방재훈련 업무 ∘ 방사능방재장비 관리 업무 ∘ 원자력안전협의회 관련 업무 ∘ 기타 원자력안전대책 업무 |
김준호 | 주무관 | 042-611-2210 | ∘ 민방위편성․교육 관련 제반사항 ∘ 민방위대 편성 및 이동 업무 ∘ 민방위 사이버 교육(인터넷, 스마트폰 등) ∘ 민방위 대원 교육훈련 및 민방위의 날 훈련 업무 ∘ 인력동원·중점자원의 날 행사 등 ∘ 사회복무요원 복무 관리 |