바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

재정정보의 100% 공개를 통한투명하고 공정한 재정운용 실천!

2024년 05월 09일 예산운영현황 (일반회계+기타특별회계)

수입액 : 415,012,034,853원 지출액 : 316,950,816,750원 잔액 : 98,061,218,103원

분야별 세입현황

(단위 : 원)
세입현황
회계구분명 예산현액(A) 수입액(B) 비율(B/A)
합계 824,928,599,960 415,012,034,853 50.309%
일반회계 809,502,496,190 405,399,196,203 50.08%
의료급여기금특별회계 625,142,000 448,557,342 71.753%
지하수관리특별회계 135,942,000 85,028,265 62.547%
자치분권특별회계 6,244,854,000 2,321,363,248 37.172%
주차장특별회계 5,747,213,770 4,254,297,765 74.024%
옥외광고발전기금 2,672,952,000 2,503,592,030 93.664%

분야별 세출현황

(단위 : 원)
세출예산집행현황
분야별 예산현액(A) 지출액 누계(B) 집행률(B/A)
합계 960,965,731,090 316,950,816,750 32.983%
일반공공행정 130,488,260,130 27,855,618,450 23.02%
공공질서및안전 9,211,868,000 1,965,613,630 21.338%
교육 3,469,921,000 1,092,904,350 34.406%
문화및관광 28,984,397,050 9,955,147,270 54.446%
환경 43,360,525,100 10,962,073,410 25.308%
사회복지 478,313,741,410 187,202,550,740 40.048%
보건 24,045,619,000 9,613,537,050 39.98%
농림해양수산 25,624,266,780 7,711,898,260 36.922%
산업ㆍ중소기업및에너지 4,288,738,000 1,392,606,540 32.471%
교통및물류 48,609,196,270 7,714,997,360 19.571%
국토및지역개발 48,619,454,350 9,689,034,050 28.078%
과학기술 368,046,000 222,516,000 60.459%
예비비 10,390,601,000 0 0%
기타 105,191,097,000 41,572,319,640 39.521%

관련사이트 바로가기

  • 행정자치부
  • 행정자치부
  • 행정자치부
  • 행정자치부