관내 토지구획정리사업(도시개발사업)완료지구 현황
지구명 | 위치 | 면적(천㎡) | 환지방법 | 감보율(%) | 사업비(억원) | 시행인가일(년월일) | 환지계획인가일(년월일) | 환지처분일(년월일) | 지구단위계획 | 시행자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교촌 | 유성구 진잠 | 396 | 평가 | 43.7 | 407 | 98.9.3 | 99.5.31 | 04.12.27 | o | 구청장 |
봉명 | 유성구 봉명 | 396 | 평가 | 49.9 | 507 | 98.4.1 | 99.1.4 | 02.6.18 | o | 시장 |
유성 | 유성구 봉명 | 227 | 면적 | 30 | 2 | 67.8.9 | 68.11.16 | 76.5.14 | x | 군수 |
유성2 | 유성구 봉명 | 1,260 | 면적 | 40 | 17 | 80.5.1 | 80.11.27 | 89.6.30 | x | 시장 |
장대 | 유성구 장대 | 624 | 평가 | 48.7 | 828 | 98.9.4 | 99.4.13 | 02.6.29 | o | 시장 |
노은4 | 유성구 지족동 633번지 일원 | 232 | 평가 | 47.8 | 700 | 10.10.22 (실시계획인가) |
10.12.20 | 14.12.12 | o | 조합 |
덕명 | 유성구 덕명, 구암, 갑동 | 494 | 평가 | 46.48 | 1,303 | 06.09.28 (실시계획인가) |
– | 12.09.26 | o | 구청장 |
학하지구도시개발사업
- 사업개요
- 위 치 : 유성구 학하·덕명·복용·계산동 일원
- 사업면적 : 1,812천㎡
- 사업기간 : 2006. 2. ~ 2012. 8.
- 사 업 비 : 398,816백만원
- 시 행 자 : 대전광역시(사업대행사 : 대전도시공사)
- 그동안 추진상황
- 1998. 01. 14 : 토지구획정리사업 구역 결정
- 2005. 12. 23 : 개발계획(변경) 고시
- 2006. 02. 10 : 실시계획 고시
- 2007. 03. 02 : 단지조성공사(1공구) 착수
- 2007. 05. 11 : 환지예정지 지정
- 2007. 06. 11 : 단지조성공사(2공구) 착수
- 2011. 02. 01 : 환지예정지 변경(2차)지정 고시
- 2012. 07. 24 : 개발계획변경 및 실시계획변경 고시
- 2012. 08. 16 : 공사완료공고
- 2012. 08. 30 : 환지예정지 지정 변경(3차) 공고
- 2012. 08. 31 : 환지처분공고
- 2012. 09. ~ : 환지청산금 교부 및 징수
- 향후 추진계획
- 2013. 12 : 어린이공원 1개소
- 2020. 12 : 공원16개소, 주차장 14개소 조성
시행기관연락처
시, 구 | 담당부서 | 연락처 | 시, 구 | 담당부서 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|
대전광역시 | 주택정책 | 042)270-6392 | 서구 | 도시과 | 042)611-3423 |
동구 | 도시혁신사업단 | 042)251-4744 | 유성구 | 도시계획과 | 042)611-2452 |
중구 | 도시과 | 042)606-6564 | 대덕구 | 도시계획과 | 042)608-5102 |