재정정보의 100% 공개를 통한투명하고 공정한 재정운용 실천!
2026년 05월 15일 예산운영현황 (일반회계+기타특별회계)
수입액 : 410,470,382,100원
지출액 : 332,339,234,325원
잔액 : 78,131,147,775원
분야별 세입현황
(단위 : 원)
| 회계구분명 | 예산현액(A) | 수입액(B) | 비율(B/A) |
|---|---|---|---|
| 합계 | 906,876,752,130 | 410,470,382,100 | 45.262% |
| 일반회계 | 897,694,853,130 | 405,037,059,398 | 45.12% |
| 의료급여기금특별회계 | 662,270,000 | 777,427,702 | 117.388% |
| 지하수관리특별회계 | 99,614,000 | 23,719,725 | 23.812% |
| 주차장특별회계 | 5,743,888,000 | 2,139,684,195 | 37.251% |
| 옥외광고발전기금 | 2,676,127,000 | 2,492,491,080 | 93.138% |
분야별 세출현황
(단위 : 원)
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 누계(B) | 집행률(B/A) |
|---|---|---|---|
| 합계 | 1,019,633,509,580 | 332,339,234,325 | 32.594% |
| 일반공공행정 | 80,421,665,410 | 25,267,300,170 | 31.739% |
| 공공질서및안전 | 17,869,467,980 | 5,311,670,500 | 47.149% |
| 교육 | 3,099,888,000 | 1,164,859,530 | 37.577% |
| 문화및관광 | 32,601,301,440 | 9,048,260,390 | 32.924% |
| 환경 | 55,414,906,110 | 10,853,629,420 | 19.591% |
| 사회복지 | 563,829,810,660 | 196,413,525,835 | 35.333% |
| 보건 | 32,677,383,000 | 12,422,287,750 | 38.062% |
| 농림해양수산 | 23,978,116,340 | 6,674,179,230 | 31.675% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 6,479,885,730 | 2,271,274,140 | 35.972% |
| 교통및물류 | 39,678,876,500 | 8,769,800,480 | 31.04% |
| 국토및지역개발 | 50,892,541,410 | 9,123,534,020 | 23.779% |
| 과학기술 | 241,036,000 | 176,986,000 | 73.427% |
| 예비비 | 5,331,649,000 | 0 | 0% |
| 기타 | 107,116,982,000 | 44,841,926,860 | 41.863% |



