바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

재정정보의 100% 공개를 통한투명하고 공정한 재정운용 실천!

2025년 04월 22일 예산운영현황 (일반회계+기타특별회계)

수입액 : 340,734,108,812원 지출액 : 268,474,498,936원 잔액 : 72,259,609,876원

분야별 세입현황

(단위 : 원)
세입현황
회계구분명 예산현액(A) 수입액(B) 비율(B/A)
합계 836,705,711,970 340,734,108,812 40.723%
일반회계 826,990,969,970 335,133,200,010 40.524%
의료급여기금특별회계 600,710,000 334,467,412 55.679%
지하수관리특별회계 96,574,000 46,342,405 47.986%
주차장특별회계 6,253,498,000 2,668,802,535 42.677%
옥외광고발전기금 2,763,960,000 2,551,296,450 92.306%

분야별 세출현황

(단위 : 원)
세출예산집행현황
분야별 예산현액(A) 지출액 누계(B) 집행률(B/A)
합계 942,704,975,050 268,474,498,936 28.479%
일반공공행정 93,878,403,330 16,287,840,780 19.089%
공공질서및안전 11,569,901,880 1,918,211,870 17.341%
교육 3,060,598,000 867,616,200 28.348%
문화및관광 22,004,126,580 5,754,091,910 33.992%
환경 47,704,400,030 11,928,068,420 25.29%
사회복지 494,824,574,930 163,591,732,190 33.738%
보건 27,284,485,000 10,025,350,976 36.744%
농림해양수산 25,892,488,720 5,699,132,700 25.475%
산업ㆍ중소기업및에너지 6,686,125,000 2,976,382,510 50.582%
교통및물류 43,199,201,190 5,538,738,090 15.464%
국토및지역개발 50,658,648,390 7,349,727,560 18.61%
과학기술 297,776,000 9,446,000 3.172%
예비비 5,734,234,000 0 0%
기타 109,910,012,000 36,528,159,730 33.235%

관련사이트 바로가기

  • 행정자치부
  • 행정자치부
  • 행정자치부
  • 행정자치부