재정정보의 100% 공개를 통한투명하고 공정한 재정운용 실천!
2026년 02월 11일 예산운영현황 (일반회계+기타특별회계)
수입액 : 172,060,248,447원
지출액 : 128,137,828,970원
잔액 : 43,922,419,477원
분야별 세입현황
(단위 : 원)
| 회계구분명 | 예산현액(A) | 수입액(B) | 비율(B/A) |
|---|---|---|---|
| 합계 | 875,501,728,130 | 172,060,248,447 | 19.653% |
| 일반회계 | 866,358,006,130 | 168,407,952,201 | 19.439% |
| 의료급여기금특별회계 | 662,270,000 | 461,145,046 | 69.631% |
| 지하수관리특별회계 | 99,614,000 | 9,495,575 | 9.532% |
| 주차장특별회계 | 5,743,888,000 | 745,026,075 | 12.971% |
| 옥외광고발전기금 | 2,637,950,000 | 2,436,629,550 | 92.368% |
분야별 세출현황
(단위 : 원)
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 누계(B) | 집행률(B/A) |
|---|---|---|---|
| 합계 | 988,097,578,580 | 128,137,828,970 | 12.968% |
| 일반공공행정 | 80,055,565,410 | 17,953,587,120 | 22.644% |
| 공공질서및안전 | 17,708,560,980 | 1,654,502,380 | 14.899% |
| 교육 | 2,749,888,000 | 122,752,010 | 4.464% |
| 문화및관광 | 32,087,301,440 | 3,630,403,370 | 13.462% |
| 환경 | 55,414,906,110 | 3,175,411,400 | 5.732% |
| 사회복지 | 536,327,363,660 | 71,186,924,200 | 13.472% |
| 보건 | 32,677,383,000 | 5,201,883,540 | 15.939% |
| 농림해양수산 | 23,765,116,340 | 720,439,240 | 3.454% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 6,479,885,730 | 1,086,093,000 | 17.201% |
| 교통및물류 | 38,318,876,500 | 2,681,115,530 | 9.97% |
| 국토및지역개발 | 49,780,364,410 | 1,484,311,670 | 3.984% |
| 과학기술 | 241,036,000 | 3,946,000 | 1.637% |
| 예비비 | 5,374,349,000 | 0 | 0% |
| 기타 | 107,116,982,000 | 19,236,459,510 | 17.958% |



