바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

재정정보의 100% 공개를 통한투명하고 공정한 재정운용 실천!

2024년 05월 04일 예산운영현황 (일반회계+기타특별회계)

수입액 : 414,322,744,254원 지출액 : 306,904,590,200원 잔액 : 107,418,154,054원

분야별 세입현황

(단위 : 원)
세입현황
회계구분명 예산현액(A) 수입액(B) 비율(B/A)
합계 824,928,599,960 414,322,744,254 50.225%
일반회계 809,502,496,190 404,906,984,125 50.019%
의료급여기금특별회계 625,142,000 334,808,342 53.557%
지하수관리특별회계 135,942,000 84,891,515 62.447%
자치분권특별회계 6,244,854,000 2,321,360,617 37.172%
주차장특별회계 5,747,213,770 4,171,375,625 72.581%
옥외광고발전기금 2,672,952,000 2,503,324,030 93.654%

분야별 세출현황

(단위 : 원)
세출예산집행현황
분야별 예산현액(A) 지출액 누계(B) 집행률(B/A)
합계 960,965,731,090 306,904,590,200 31.937%
일반공공행정 130,488,260,130 26,662,888,620 22.034%
공공질서및안전 9,211,868,000 1,954,289,770 21.215%
교육 3,469,921,000 1,054,537,100 33.198%
문화및관광 28,984,397,050 9,515,481,510 52.042%
환경 43,360,525,100 10,242,614,640 23.647%
사회복지 478,313,741,410 180,063,464,330 38.521%
보건 24,045,619,000 9,437,668,530 39.249%
농림해양수산 25,624,266,780 7,673,712,260 36.739%
산업ㆍ중소기업및에너지 4,288,738,000 1,387,514,540 32.353%
교통및물류 48,609,196,270 7,662,833,600 19.439%
국토및지역개발 48,619,454,350 9,527,490,810 27.61%
과학기술 368,046,000 201,116,000 54.644%
예비비 10,390,601,000 0 0%
기타 105,191,097,000 41,520,978,490 39.472%

관련사이트 바로가기

  • 행정자치부
  • 행정자치부
  • 행정자치부
  • 행정자치부