재정정보의 100% 공개를 통한투명하고 공정한 재정운용 실천!
2026년 03월 08일 예산운영현황 (일반회계+기타특별회계)
수입액 : 250,161,884,462원
지출액 : 185,944,960,490원
잔액 : 64,216,923,972원
분야별 세입현황
(단위 : 원)
| 회계구분명 | 예산현액(A) | 수입액(B) | 비율(B/A) |
|---|---|---|---|
| 합계 | 877,949,905,130 | 250,161,884,462 | 28.494% |
| 일반회계 | 868,768,006,130 | 246,119,260,784 | 28.33% |
| 의료급여기금특별회계 | 662,270,000 | 461,552,988 | 69.693% |
| 지하수관리특별회계 | 99,614,000 | 13,774,415 | 13.828% |
| 주차장특별회계 | 5,743,888,000 | 1,127,004,725 | 19.621% |
| 옥외광고발전기금 | 2,676,127,000 | 2,440,291,550 | 91.187% |
분야별 세출현황
(단위 : 원)
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 누계(B) | 집행률(B/A) |
|---|---|---|---|
| 합계 | 990,545,755,580 | 185,944,960,490 | 18.772% |
| 일반공공행정 | 80,055,565,410 | 19,793,554,600 | 24.964% |
| 공공질서및안전 | 17,708,560,980 | 4,312,513,450 | 38.835% |
| 교육 | 2,749,888,000 | 268,583,910 | 9.767% |
| 문화및관광 | 32,087,301,440 | 4,896,669,220 | 18.157% |
| 환경 | 55,414,906,110 | 3,356,546,260 | 6.059% |
| 사회복지 | 536,327,363,660 | 105,437,413,470 | 19.954% |
| 보건 | 32,677,383,000 | 7,519,098,530 | 23.039% |
| 농림해양수산 | 23,965,116,340 | 1,097,910,620 | 5.214% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 6,479,885,730 | 1,238,813,010 | 19.62% |
| 교통및물류 | 39,618,876,500 | 4,238,697,650 | 15.035% |
| 국토및지역개발 | 50,728,541,410 | 5,091,035,290 | 13.326% |
| 과학기술 | 241,036,000 | 9,246,000 | 3.836% |
| 예비비 | 5,374,349,000 | 0 | 0% |
| 기타 | 107,116,982,000 | 28,684,878,480 | 26.779% |



