바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

재정정보의 100% 공개를 통한투명하고 공정한 재정운용 실천!

2025년 03월 28일 예산운영현황 (일반회계+기타특별회계)

수입액 : 298,341,872,774원 지출액 : 220,722,403,026원 잔액 : 77,619,469,748원

분야별 세입현황

(단위 : 원)
세입현황
회계구분명 예산현액(A) 수입액(B) 비율(B/A)
합계 836,685,711,970 298,341,872,774 35.658%
일반회계 826,970,969,970 293,140,673,552 35.448%
의료급여기금특별회계 600,710,000 334,289,882 55.649%
지하수관리특별회계 96,574,000 42,512,325 44.02%
주차장특별회계 6,253,498,000 2,274,406,065 36.37%
옥외광고발전기금 2,763,960,000 2,549,990,950 92.259%

분야별 세출현황

(단위 : 원)
세출예산집행현황
분야별 예산현액(A) 지출액 누계(B) 집행률(B/A)
합계 942,684,975,050 220,722,403,026 23.414%
일반공공행정 93,878,403,330 12,231,672,000 14.335%
공공질서및안전 11,569,901,880 1,885,709,930 17.047%
교육 3,060,598,000 412,358,320 13.473%
문화및관광 22,004,126,580 4,888,995,650 28.882%
환경 47,704,400,030 10,704,280,140 22.695%
사회복지 494,824,574,930 133,366,516,610 27.504%
보건 27,284,485,000 8,529,419,716 31.261%
농림해양수산 25,892,488,720 4,562,909,070 20.396%
산업ㆍ중소기업및에너지 6,686,125,000 2,884,282,000 49.017%
교통및물류 43,199,201,190 4,543,024,150 12.684%
국토및지역개발 50,638,648,390 5,612,645,020 14.219%
과학기술 297,776,000 9,446,000 3.172%
예비비 5,734,234,000 0 0%
기타 109,910,012,000 31,091,144,420 28.288%

관련사이트 바로가기

  • 행정자치부
  • 행정자치부
  • 행정자치부
  • 행정자치부