바로가기 메뉴
주요메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

재정정보의 100% 공개를 통한투명하고 공정한 재정운용 실천!

2024년 05월 01일 예산운영현황 (일반회계+기타특별회계)

수입액 : 408,016,979,688원 지출액 : 303,902,063,780원 잔액 : 104,114,915,908원

분야별 세입현황

(단위 : 원)
세입현황
회계구분명 예산현액(A) 수입액(B) 비율(B/A)
합계 824,928,599,960 408,016,979,688 49.461%
일반회계 809,502,496,190 398,665,445,539 49.248%
의료급여기금특별회계 625,142,000 334,808,342 53.557%
지하수관리특별회계 135,942,000 84,611,665 62.241%
자치분권특별회계 6,244,854,000 2,321,360,617 37.172%
주차장특별회계 5,747,213,770 4,108,029,495 71.479%
옥외광고발전기금 2,672,952,000 2,502,724,030 93.631%

분야별 세출현황

(단위 : 원)
세출예산집행현황
분야별 예산현액(A) 지출액 누계(B) 집행률(B/A)
합계 960,965,731,090 303,902,063,780 31.625%
일반공공행정 130,488,260,130 26,370,902,240 21.793%
공공질서및안전 9,211,868,000 1,953,916,870 21.211%
교육 3,469,921,000 1,003,421,940 31.589%
문화및관광 28,984,397,050 9,172,509,190 50.166%
환경 43,360,525,100 10,047,754,180 23.197%
사회복지 478,313,741,410 179,499,291,170 38.4%
보건 24,045,619,000 9,397,737,640 39.083%
농림해양수산 25,624,266,780 7,652,157,440 36.636%
산업ㆍ중소기업및에너지 4,288,738,000 1,144,847,120 26.694%
교통및물류 48,609,196,270 7,284,033,400 18.478%
국토및지역개발 48,619,454,350 9,039,745,220 26.196%
과학기술 368,046,000 201,116,000 54.644%
예비비 10,390,601,000 0 0%
기타 105,191,097,000 41,134,631,370 39.105%

관련사이트 바로가기

  • 행정자치부
  • 행정자치부
  • 행정자치부
  • 행정자치부