본문 바로가기 대메뉴 바로가기

유성구계약정보공개

투명하고 깨끗한 행정업무공개를 위한 유성구계약공개시스템

물품수의계약현황공개

게시물검색

총게시물 : 4,676건

수의계약현황 표
수의계약현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
4636 물품 평생학습원 2024년 1차 도서구입(구즉도서관) 19,500,000 20240219 한빛서점,문구
4635 물품 평생학습원 2024년 1차 도서구입(구암도서관) 19,500,000 20240219 책방거듭나기
4634 물품 평생학습원 2024년 1차 도서구입(관평도서관) 15,000,000 20240219 삼화서점(테크노)
4633 물품 평생학습원 2024년 1차 도서구입(아가랑도서관) 15,000,000 20240219 한빛서점
4632 물품 평생학습원 2024년 1차 도서구입(진잠도서관) 19,500,000 20240219 삼화서적 도안점
4631 물품 평생학습원 2024년 1차 도서구입(유성도서관) 19,500,000 20240219 현대서점
4630 물품 평생학습원 2024년 1차 도서구입(원신흥도서관) 19,500,000 20240219 신성문구서적
4629 물품 평생학습원 2024년 1차 도서구입(노은도서관) 19,500,000 20240219 지족서점
4628 물품 보건소 금연보조제 (금연패치/1~3단계) 구입 18,960,100 20240216 우건메디
4627 물품 보건소 2024년 치매지원 서비스 관리사업 치매환자 조호물품(언더웨어 외 7종) 구입 연간단가계약 68,327,160 20240216 원마트