계약총괄 | 계약명 | 2022년 도시공원 및 녹지 잔디관리공사(2공구) | ||
---|---|---|---|---|
예정가격 | 447,447,375 원 | 최초계약금액 | 395,662,100 원 | |
낙찰률 | 88.426% | 계약금액 | 419,909,000 원 | |
계약일자 | 20220322 | 계약기간 | 20220330 ~ 20230103 | |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20230103 | |
계약유형 | 전문 | 계약상대자 | (주)상록원 | |
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 대전광역시 유성구 대학로 61 (봉명동) | |
설치장소 | ||||
설계변경 |
|
|||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | |||
준공금 | 0 원 | |||
지급총액 | 0 원 | |||
대가잔액 | 419,909,000 원 대금상세조회 | |||
하도급현황 |
|