본문 바로가기 대메뉴 바로가기

유성구계약정보공개

투명하고 깨끗한 행정업무공개를 위한 유성구계약공개시스템

물품수의계약현황공개

게시물검색

총게시물 : 1,765건

수의계약현황 표
수의계약현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 계약일 계약상대자
1115 물품 평생학습원 2024년 4차 도서구입(아가랑도서관) 8,046,000 2024-10-22 마음독립서점
1114 물품 평생학습원 2024년 4차 도서구입(유성도서관) 12,785,280 2024-10-22 프레드릭 희망의씨앗 협동조합
1113 물품 평생학습원 2024년 4차 도서구입(관평도서관) 10,000,000 2024-10-21 한빛서점
1112 물품 평생학습원 2024년 4차 도서구입(진잠도서관) 8,304,640 2024-10-21 지족서점
1111 물품 평생학습원 2024년 4차 도서구입(구암도서관) 8,242,080 2024-10-21 삼화서적
1110 물품 평생학습원 2024년 4차 도서구입(원신흥도서관) 12,831,520 2024-10-18 삼화서적 도안점
1109 물품 평생학습원 2024년 4차 도서구입(전민복합문화센터) 15,500,000 2024-10-18 오케이슬로울리
1108 물품 본청 청소행정 관용차량 수리수선 (85로1796) 8,070,000 2024-10-17 신탄1급정비검사장
1107 물품 본청 환경공무직 작업복(동복) 구입 6,996,000 2024-10-17 제이에스컴퍼니
1106 물품 본청 전기차 충전소 소화기 및 질식소화포 구매 5,140,000 2024-10-17 엠케이파트너