본문 바로가기 대메뉴 바로가기

유성구계약정보공개

투명하고 깨끗한 행정업무공개를 위한 유성구계약공개시스템

물품대금지급현황

게시물검색

총게시물 : 7,826건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
7826 본청 유성천 노후 표지병 교체 공사 관급자재 조달구입 16,683,000 0 0 0 0 20240726
7825 본청 유림문화공원 환경개선 및 시설정비사업 관급자재 조달구입 298,254,530 0 0 0 0 20240725
7824 본청 도로조명 설치공사(대동 515-10번지 외 23개소) 관급자재 조달구입 25,782,000 0 0 0 0 20240723
7823 본청 2024년 양묘장 관리를 위한 화분 구입 15,800,000 15,800,000 0 0 0 20240722
7822 평생학습원 2024년 3차 도서구입(구즉도서관) 7,900,000 0 0 0 0 20240722
7821 본청 통합관리예산 물품(노인장애인과 탕비장 등) 조달구입 971,000 0 0 0 0 20240719
7820 본청 통합관리예산 물품(사회돌봄과 의자) 조달구입 44,000 0 0 0 0 20240719
7819 본청 통합관리예산 물품(의회사무국 파티션 등) 조달구입 2,160,900 0 0 0 0 20240719
7818 본청 관평로, 문지로, 지족북로 등 LED보안등 교체공사 설계변경에 따른 관급자재(단자대) 추가 구입 4,719,000 4,719,000 0 0 0 20240719
7817 본청 도시공원 유지관리를 위한 물품구입(현수막,시트지,안내판) 4,847,000 4,847,000 0 0 0 20240719