계약총괄 | 계약명 | 전민복합문화센터 건립공사(건축,토목)(계속비) | ||
---|---|---|---|---|
예정가격 | 5,166,110,125 원 | 최초계약금액 | 3,416,832,230 원 | |
낙찰률 | 87.442% | 계약금액 | 3,416,832,230 원 | |
계약일자 | 20220125 | 계약기간 | 20220207 ~ 20221231 | |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20221231 | |
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 신영종합건설주식회사 | |
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 대전광역시 유성구 온천북로33번길 22-4 (봉명동, 신영 미소랑 도시형생활주택) | |
설치장소 | ||||
설계변경 |
|
|||
대금지급 | 선금 | 800,000,000 원 | ||
기성금 | 0 원 | |||
준공금 | 0 원 | |||
지급총액 | 800,000,000 원 | |||
대가잔액 | 2,616,832,230 원 대금상세조회 | |||
하도급현황 |
|