본문 바로가기 대메뉴 바로가기

유성구계약정보공개

투명하고 깨끗한 행정업무공개를 위한 유성구계약공개시스템

게시물검색

총게시물 : 2,577건

계약현황공개 표
계약현황공개 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 계약일 계약상대자
1317 공사 본청 2024년 녹지대 통합관리사업(1공구) 519,678,000 2024-02-27 태영조경 주식회사
1316 공사 본청 2024년 녹지대 통합관리사업(1공구) 519,678,000 2024-02-27 태영조경 주식회사
1315 공사 본청 2024년 녹지대 통합관리사업(3공구) 387,608,530 2024-02-27 주식회사 청우조경
1314 공사 본청 2024년 녹지대 통합관리사업(3공구) 387,608,530 2024-02-27 주식회사 청우조경
1313 공사 본청 2024년 녹지대 통합관리사업(1공구) 519,678,000 2024-02-27 태영조경 주식회사
1312 공사 본청 2024년 녹지대 통합관리사업(3공구) 387,608,530 2024-02-27 주식회사 청우조경
1311 공사 본청 2024년 녹지대 통합관리사업(2공구) 357,179,000 2024-02-27 (주)금평조경건설
1310 공사 본청 2024년 녹지대 통합관리사업(1공구) 519,678,000 2024-02-27 태영조경 주식회사
1309 공사 본청 2024년 도시공원 및 녹지 잔디관리공사(3공구) 372,697,000 2024-02-26 (주)성시화조경공사
1308 공사 본청 2024년 도시공원 및 녹지 잔디관리공사(2공구) 326,207,000 2024-02-26 주식회사에이치티