본문 바로가기 대메뉴 바로가기

유성구계약정보공개

투명하고 깨끗한 행정업무공개를 위한 유성구계약공개시스템

게시물검색

총게시물 : 2,581건

계약현황공개 표
계약현황공개 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 계약일 계약상대자
841 공사 본청 2023년 구청사 사무환경개선공사(기계) 56,515,800 2023-05-18 (합)풍암건설
840 공사 본청 2023년 구청사 사무환경개선공사(석면철거) 66,537,000 2023-05-18 (주)나린산업개발
839 공사 본청 2023년 구청사 사무환경개선공사(석면철거) 66,537,000 2023-05-18 (주)나린산업개발
838 공사 본청 2023년 구청사 사무환경개선공사(석면철거) 66,537,000 2023-05-18 (주)나린산업개발
837 공사 본청 2023년 구청사 사무환경개선공사(석면철거) 66,537,000 2023-05-18 (주)나린산업개발
836 공사 본청 2023년 구청사 사무환경개선공사(석면철거) 66,537,000 2023-05-18 (주)나린산업개발
835 공사 본청 성북동 347번지 외 1개소 소교량 개선공사(명시이월) 157,870,000 2023-05-17 이오건설(주)
834 공사 본청 성북동 347번지 외 1개소 소교량 개선공사(명시이월) 157,870,000 2023-05-17 이오건설(주)
833 공사 본청 성북동 347번지 외 1개소 소교량 개선공사(명시이월) 157,870,000 2023-05-17 이오건설(주)
832 공사 평생학습원 구암평생학습센터 노후 LED 조명등 교체공사 14,900,000 2023-05-17 주식회사 대덕전력