본문 바로가기 대메뉴 바로가기

유성구계약정보공개

투명하고 깨끗한 행정업무공개를 위한 유성구계약공개시스템

게시물검색

총게시물 : 2,577건

계약현황공개 표
계약현황공개 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 계약일 계약상대자
87 공사 본청 2022년 하수도 수선공사(연간단가) 2권역 366,296,000 2022-02-15 21세기건설산업주식회사
86 공사 본청 2022년 하수도 수선공사(연간단가) 1권역 382,420,000 2022-02-15 (주)명지공영
85 공사 본청 2022년 하수도 수선공사(연간단가) 1권역 382,420,000 2022-02-15 (주)명지공영
84 공사 본청 2022년 하수도 수선공사(연간단가) 1권역 382,420,000 2022-02-15 (주)명지공영
83 공사 본청 2022년 하수도 수선공사(연간단가) 1권역 382,420,000 2022-02-15 (주)명지공영
82 공사 본청 2022년 하수도 수선공사(연간단가) 1권역 382,420,000 2022-02-15 (주)명지공영
81 공사 본청 2022년 하수도 수선공사(연간단가) 1권역 382,420,000 2022-02-15 (주)명지공영
80 공사 본청 2022년 하수도 수선공사(연간단가) 1권역 382,420,000 2022-02-15 (주)명지공영
79 공사 본청 2022년 하수도 수선공사(연간단가) 1권역 382,420,000 2022-02-15 (주)명지공영
78 공사 본청 대정동 일원 LED보안등 교체 공사 30,560,000 2022-02-14 지앤비쏠라 주식회사