이제 대형폐기물 배출을 인터넷으로 간편하게 신고하세요.
| 구분 | 품목 | 규격 | 수수료(원) |
|---|---|---|---|
| 가전제품류 | 냉장고 | 800L이상 | 15,000 |
| 600L이상 | 10,000 | ||
| 400L이상 | 8,000 | ||
| 400L미만 | 6,000 | ||
| 김치냉장고 | 130L이상 | 6,000 | |
| 130L미만 | 4,000 | ||
| 세탁기 | 10㎏이상 | 8,000 | |
| 10㎏미만 | 5,000 | ||
| 탈수기 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 청소기 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 가습기 | 모든 규격 | 1,500 | |
| 제습기 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 다리미 | 모든 규격 | 1,000 | |
| 팩스기기 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 에어컨 | 165㎡ 이상 | 10,000 | |
| 83㎡ 이상 | 8,000 | ||
| 50㎡ 이상 | 5,000 | ||
| 50㎡ 미만 | 4,000 | ||
| 벽걸이형 | 3,000 | ||
| 실외기 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 텔레비전 | 55인치 이상 | 15,000 | |
| 42인치 이상 | 8,000 | ||
| 25인치 이상 | 6,000 | ||
| 25인치 미만 | 5,000 | ||
| 전축(오디오) | 4단 이상 | 4,000 | |
| 4단 이하 | 2,000 | ||
| 오디오장 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 스피커 | 높이 40㎝이상 | 2,000 | |
| 높이 40㎝미만 | 1,000 | ||
| 컴퓨터 본체 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 컴퓨터 모니터 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 컴퓨터 프린터 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 컴퓨터 키보드 | 모든 규격 | 1,000 | |
| 플로터프린터 | 모든 규격 | 5,000 | |
| 복합기(복사기) | 모든 규격 | 10,000 | |
| 온풍기 | 165㎡ 이상 | 10,000 | |
| 83㎡ 이상 | 8,000 | ||
| 50㎡ 이상 | 5,000 | ||
| 50㎡ 미만 | 4,000 | ||
| 전기난로(석유난로) | 모든 규격 | 4,000 | |
| 가스오븐렌지 | 높이 1m이상 | 5,000 | |
| 높이 1m미만 | 3,000 | ||
| 전자렌지 | 모든 규격 | 4,000 | |
| 전자렌지대 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 선풍기 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 모든규격 | 2,000 | ||
| 공기청정기 | 높이1m이상 | 4,000 | |
| 높이1m미만 | 3,000 | ||
| 비디오 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 전기밥통(솥) | 모든 규격 | 2,000 | |
| 리클라이너 | 1인용 | 5,000 | |
| 발마사지기 | 모든규격 | 2,000 | |
| 음식물처리기 | 가정용 | 4,000 | |
| 잔디깍이 | 모든규격 | 4,000 | |
| 석고판 | 한장 | 3,000 | |
| 제빙기 | 모든규격 | 4,000 | |
| 돔천정 | 모든규격 | 5,000 | |
| 드라이기 | 모든규격 | 1,000 | |
| 베너 | 모든규격 | 2,000 | |
| 불판 | 모든규격 | 2,000 | |
| 가구류 | 장롱 | 120㎝이상 1쪽 | 15,000 |
| 90㎝이상 1쪽 | 10,000 | ||
| 어린이용 1쪽(90㎝미만) | 8,000 | ||
| 간이옷장(비키니옷장) | 모든 규격 | 3,000 | |
| 탁자 | 모든 규격 | 4,000 | |
| 식탁 | 6인용 이상 | 6,000 | |
| 6인용 미만 | 4,000 | ||
| 대리석식탁 | 8,000 | ||
| 교자상(밥상) | 모든 규격 | 2,000 | |
| 씽크대 | 양수 | 3,000 | |
| 편수 | 2,000 | ||
| 선반 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 책상 | 양수 | 6,000 | |
| 편수 | 5,000 | ||
| 컴퓨터용 | 3,000 | ||
| 세트(상판+책장+서랍장) | 10,000 | ||
| 책꽂이 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 책장 | 높이 1m이상 | 5,000 | |
| 높이 1m미만 | 3,000 | ||
| 침대 | 1인용(매트리스) | 5,000 | |
| 1인용(침대틀) | 5,000 | ||
| 2인용(매트리스) | 8,000 | ||
| 2인용(침대틀) | 7,000 | ||
| 어린이용(매트리스) | 3,000 | ||
| 접이식 매트리스 | 3,000 | ||
| 침대헤드 | 2,000 | ||
| 라텍스 | 3,000 | ||
| 돌침대(침대틀 별도) | 1인용 | 8,000 | |
| 2인용 | 10,000 | ||
| 세트 | 20,000 | ||
| 의자 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 휠체어 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 전동휠체어 | 모든 규격 | 5,000 | |
| 장식장 | 너비1m×높이2m이상 | 8,000 | |
| 너비1m×높이2m미만 | 5,000 | ||
| TV 받침대 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 화장대 | 모든 규격 | 4,000 | |
| 문갑 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 서랍장 | 5단 이상 | 5,000 | |
| 5단 미만 | 3,000 | ||
| 쇼파 | 6인용 | 10,000 | |
| 4인용 | 8,000 | ||
| 3인용 | 6,000 | ||
| 2인용 | 4,000 | ||
| 1인용 | 2,000 | ||
| 카우치 | 3,000 | ||
| 스툴 | 2,000 | ||
| 신발장 | 높이 1m이상 | 5,000 | |
| 높이 1m미만 | 3,000 | ||
| 캐비닛 | 120cm이상 | 7,000 | |
| 90cm이상 | 5,000 | ||
| 90cm미만 | 4,000 | ||
| 옷걸이 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 피부관리실베드 | 1인용 | 5,000 | |
| 상판 | 모든규격 | 2,000 | |
| 생활용품류 | 쌀통 | 모든 규격 | 3,000 |
| 벽시계 | 모든 규격 | 1,500 | |
| 인형류(장난감류) | 모든 규격 | 2,000 | |
| 어린이장난감 | 전동차 | 5,000 | |
| 빨래건조대 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 식기건조대 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 가방 | 여행용 | 3,000 | |
| 일반용 | 2,000 | ||
| 액자 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 진열대 | 높이 1m이상 | 5,000 | |
| 높이 1m미만 | 3,000 | ||
| 피아노 | 그랜드 | 15,000 | |
| 어프라이드 | 10,000 | ||
| 디지털 | 5,000 | ||
| 오르간 | 모든 규격 | 4,000 | |
| 재봉틀 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 채반 | 1 | 1,000 | |
| 개인금고 | 1 | 4,000 | |
| 금고 | 1 | 4,000 | |
| 제초기 | 1 | 4,000 | |
| 죽도 | 1셋트 | 2,000 | |
| 놀이매트 | 모든규격 | 3,000 | |
| 체중계 | 모든규격 | 2,000 | |
| 바베큐그릴 | 모든규격 | 4,000 | |
| 젓병소독기 | 모든규격 | 2,000 | |
| 기타품목 | 문짝 | 모든 규격 | 3,000 |
| 방충망 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 수족관 | 1㎥이상 | 5,000 | |
| 1㎥미만 | 3,000 | ||
| 거울 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 도마 | 모든 규격 | 1,000 | |
| 자전거 | 이륜 | 3,000 | |
| 삼륜(유아용) | 2,000 | ||
| 유모차 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 보행기 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 창문틀 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 깨진유리(강화유리) | 모든 규격 | 2,000 | |
| 항아리 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 세면대 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 양변기 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 욕조 | 가정용 | 3,000 | |
| 장판 | 3.3㎡당 | 2,000 | |
| 전기장판(옥장판) | 2인용 이상 | 5,000 | |
| 1인용 | 3,000 | ||
| 이불 | 솜이불 | 5,000 | |
| 홑이불 | 3,000 | ||
| 돗자리(대자리) | 2m×1.5m이상 | 4,000 | |
| 2m×1.5m미만 | 2,000 | ||
| 카펫 | 2m×1.5m이상 | 8,000 | |
| 2m×1.5m미만 | 5,000 | ||
| 목재 | 길이 1m이상 | 1,000 | |
| 길이 1m미만 | 500 | ||
| 파렛트 | 길이 1m이상 | 4,000 | |
| 길이 1m미만 | 3,000 | ||
| 오락기 | 높이 1m이상 | 10,000 | |
| 높이 1m미만 | 5,000 | ||
| 광고판 | 5㎡이상 | 10,000 | |
| 3㎡이상 | 7,000 | ||
| 1㎡이상 | 5,000 | ||
| 1㎡미만 | 3,000 | ||
| 타이어 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 골프채 | 모든 규격 | 1,000 | |
| 골프가방 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 스키장비 | 폴대 | 1,000 | |
| 스키대 | 2,000 | ||
| 등산스틱 | 모든 규격 | 1,000 | |
| 블라인드 | 1m이상 | 4,000 | |
| 1m미만 | 2,000 | ||
| 파티션 | 1㎡이상 | 5,000 | |
| 1㎡미만 | 3,000 | ||
| 화이트보드(칠판) | 모든 규격 | 3,000 | |
| 온수기,정수기 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 비데 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 물탱크(분해 후 배출) | 톤당 | 10,000 | |
| 안마의자 | 모든 규격 | 5,000 | |
| 바디프랜드용 안마의자 | 모든 규격 | 15,000 | |
| 운동기구 | 헬스 자전거 | 5,000 | |
| 러닝머신 | 8,000 | ||
| 마네킹 | 전신 | 6,000 | |
| 상, 하반신 | 3,000 | ||
| 경조사화한 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 라켓 | 모든 규격 | 1,000 | |
| 병풍 | 2폭 당 | 1,000 | |
| 배기후드 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 세단기 | 모든 규격 | 4,000 | |
| 쓰레기통 | 모든 규격 | 1,000 | |
| 탁구대 | 1짝당 | 6,000 | |
| 아이스박스 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 텐트 | 4인용 이상 | 4,000 | |
| 4인용 미만 | 3,000 | ||
| 고무통 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 천막 | 6m미만 | 5,000 | |
| 6m이상 | 7,000 | ||
| 나뭇가지 | 나뭇가지(80kg마대기준) | 5,000 | |
| 나뭇가지(40kg마대기준) | 3,000 | ||
| 폐스티로폼 재활용 불가(40kg마대) | 3,000 | ||
| 캣타워 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 소화기 | 3.3kg이하 | 3,000 | |
| 카시트 | 유아용 | 2,000 | |
| 스텝퍼 | 1 | 4,000 | |
| 스탭퍼 | 1 | 4,000 | |
| 동물우리 | 1 | 4,000 | |
| 형광등케이스 | 50cm이상 | 3,000 | |
| 50cm이하 | 2,000 | ||
| 킥보드 | 1 | 2,000 | |
| 특수규격봉투(P·P마대) | 30L | 1,530 | |
| 50L | 2,550 |
상기품목외 배출되는 대형폐기물에 대하여는 가장 유사한 품목의 가격을 적용한다.