이제 대형폐기물 배출을 인터넷으로 간편하게 신고하세요.
| 구분 | 품목 | 규격 | 수수료(원) |
|---|---|---|---|
| 생활용품류 | 쌀통 | 모든 규격 | 3,000 |
| 벽시계 | 모든 규격 | 1,500 | |
| 인형류(장난감류) | 모든 규격 | 2,000 | |
| 어린이장난감 | 전동차 | 5,000 | |
| 빨래건조대 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 식기건조대 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 가방 | 여행용 | 3,000 | |
| 일반용 | 2,000 | ||
| 액자 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 진열대 | 높이 1m이상 | 5,000 | |
| 높이 1m미만 | 3,000 | ||
| 피아노 | 그랜드 | 15,000 | |
| 어프라이드 | 10,000 | ||
| 디지털 | 5,000 | ||
| 오르간 | 모든 규격 | 4,000 | |
| 재봉틀 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 채반 | 1 | 1,000 | |
| 개인금고 | 1 | 4,000 | |
| 금고 | 1 | 4,000 | |
| 제초기 | 1 | 4,000 | |
| 죽도 | 1셋트 | 2,000 | |
| 놀이매트 | 모든규격 | 3,000 | |
| 체중계 | 모든규격 | 2,000 | |
| 바베큐그릴 | 모든규격 | 4,000 | |
| 젓병소독기 | 모든규격 | 2,000 |
상기품목외 배출되는 대형폐기물에 대하여는 가장 유사한 품목의 가격을 적용한다.