이제 대형폐기물 배출을 인터넷으로 간편하게 신고하세요.
| 구분 | 품목 | 규격 | 수수료(원) |
|---|---|---|---|
| 가전제품류 | 냉장고 | 800L이상 | 15,000 |
| 600L이상 | 10,000 | ||
| 400L이상 | 8,000 | ||
| 400L미만 | 6,000 | ||
| 김치냉장고 | 130L이상 | 6,000 | |
| 130L미만 | 4,000 | ||
| 세탁기 | 10㎏이상 | 8,000 | |
| 10㎏미만 | 5,000 | ||
| 탈수기 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 청소기 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 가습기 | 모든 규격 | 1,500 | |
| 제습기 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 다리미 | 모든 규격 | 1,000 | |
| 팩스기기 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 에어컨 | 165㎡ 이상 | 10,000 | |
| 83㎡ 이상 | 8,000 | ||
| 50㎡ 이상 | 5,000 | ||
| 50㎡ 미만 | 4,000 | ||
| 벽걸이형 | 3,000 | ||
| 실외기 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 텔레비전 | 55인치 이상 | 15,000 | |
| 42인치 이상 | 8,000 | ||
| 25인치 이상 | 6,000 | ||
| 25인치 미만 | 5,000 | ||
| 전축(오디오) | 4단 이상 | 4,000 | |
| 4단 이하 | 2,000 | ||
| 오디오장 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 스피커 | 높이 40㎝이상 | 2,000 | |
| 높이 40㎝미만 | 1,000 | ||
| 컴퓨터 본체 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 컴퓨터 모니터 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 컴퓨터 프린터 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 컴퓨터 키보드 | 모든 규격 | 1,000 | |
| 플로터프린터 | 모든 규격 | 5,000 | |
| 복합기(복사기) | 모든 규격 | 10,000 | |
| 온풍기 | 165㎡ 이상 | 10,000 | |
| 83㎡ 이상 | 8,000 | ||
| 50㎡ 이상 | 5,000 | ||
| 50㎡ 미만 | 4,000 | ||
| 전기난로(석유난로) | 모든 규격 | 4,000 | |
| 가스오븐렌지 | 높이 1m이상 | 5,000 | |
| 높이 1m미만 | 3,000 | ||
| 전자렌지 | 모든 규격 | 4,000 | |
| 전자렌지대 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 선풍기 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 모든규격 | 2,000 | ||
| 공기청정기 | 높이1m이상 | 4,000 | |
| 높이1m미만 | 3,000 | ||
| 비디오 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 전기밥통(솥) | 모든 규격 | 2,000 | |
| 리클라이너 | 1인용 | 5,000 | |
| 발마사지기 | 모든규격 | 2,000 | |
| 음식물처리기 | 가정용 | 4,000 | |
| 잔디깍이 | 모든규격 | 4,000 | |
| 석고판 | 한장 | 3,000 | |
| 제빙기 | 모든규격 | 4,000 | |
| 돔천정 | 모든규격 | 5,000 | |
| 드라이기 | 모든규격 | 1,000 | |
| 베너 | 모든규격 | 2,000 | |
| 불판 | 모든규격 | 2,000 |
상기품목외 배출되는 대형폐기물에 대하여는 가장 유사한 품목의 가격을 적용한다.