관내 공동주택의 관리비 절감을 위한 기술·비용 지원으로 주거환경 개선 도모
공동주택관리 전문가 자문단 구성 및 운영 / 조례 개정(근거마련) 후 추진
구분 | 인원 | ||
---|---|---|---|
건축분야 | 소계 | 22 | |
건축 | 13 | ||
토목 | 3 | ||
적산 | 2 | ||
전문공사업 | 방수 | 2 | |
도장 | 2 | ||
조경 | 2 | ||
설비분야 | 소계 | 11 | |
에너지 | 1 | ||
기계 | 2 | ||
전기 | 2 | ||
소방 | 2 | ||
승강기 | 2 | ||
가스 | 1 | ||
통신 | 1 | ||
관리분야 | 소계 | 9 | |
노무사 | 2 | ||
변호사 | 2 | ||
회계사 | 2 | ||
주택관리사 | 3 | ||
총계 | 42 |
분야 | 자 문 내 용 | |
---|---|---|
관 리 비 진 단 |
관리일반 |
|
예산/회계 |
|
|
관 리 비 진 단 |
공사/용역 |
|
에너지 관 리 |
|
|
기 술 자 문 |
공사/용역 |
|
추 후 |
공동주택 감사 |
|