2022년 기준중위소득 180% 판정기준표 (단위:원)
가구원수 | 소득기준 (180%) | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,868,000 | 206,291 | 220,611 | 209,473 |
3인 | 7,550,000 | 266,083 | 295,553 | 272,614 |
4인 | 9,218,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
5인 | 10,844,000 | 398,320 | 435,141 | 434,898 |
6인 | 12,433,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
7인 | 14,005,000 | 511,709 | 549,554 | 567,870 |
8인 | 15,578,000 | 567,870 | 602,760 | 663,895 |
노인장기요양보험료 미포함 금액임
맞벌이 부부의 경우 양쪽 보험료 합산하되 낮은 배우자의 보험료를 50%만 반영
급여, 비급여와 관계없이 진료비, 약제비, 검사비에 한해 지원
갑상선 질환으로 인해 발생 가능한 질환 검사(성장 검사 등)는 지원 제외
예약비, 완치 판정 후 정기검사 비용 등 치료와 직접 관계 없는 항목은 지원 제외