2023년 기준중위소득 180% 판정기준표 (단위:원)
가구원수 | 소득기준 (180%) | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
5인 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
6인 | 13,011,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
7인 | 14,594,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
8인 | 16,177,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
노인장기요양보험료 미포함 금액임
맞벌이 부부의 경우 양쪽 보험료 합산하되 낮은 배우자의 보험료를 50%만 반영
급여, 비급여와 관계없이 진료비, 약제비, 검사비에 한해 지원
갑상선 질환으로 인해 발생 가능한 질환 검사(성장 검사 등)는 지원 제외
예약비, 완치 판정 후 정기검사 비용 등 치료와 직접 관계없는 항목은 지원 제외