출생 후 28일 이내에 실시하여 건강보험이 적용된 외래 선별검사를 대상으로 함
1회 지원이 원칙이나, 유소견 검사결과에 따라 선별검사를 재실시한 경우 1회에 한하여 추가지원 가능(최대 2회)
검사비외 항목(진찰료 등)은 지원제외
가구원수 | 소득기준 (180%) |
건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
5인 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
6인 | 13,011,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
7인 | 14,594,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
8인 | 16,177,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
노인장기요양보험료 미포함 금액임
맞벌이 부부의 경우 양쪽 보험료 합산하되 낮은 배우자의 보험료를 50%만 반영
단, ABR 또는 ASSR이 반드시 포함되어야 함
청각선별검사 해당병원 / 난청 확진검사 시행병원 / 영유아 보청기 처방가능 기관(www.hearingscreening.or.kr)에서 확인