영양측면의 위험집단인 임신부, 출산수유부 및 영유아의 건강증진을 위한 체계적인 영양교육, 보충영양식품을 지원하여 식생활 관리능력을 향상시키기 위한 사업
2024년 소득기준별 건강보험료 본인부담금 기본 중위소득의 80%
(단위:원)
가구원 수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 2,947,000 | 104,886 | 38,455 | 105,889 |
3인 | 3,772,000 | 134,671 | 80,190 | 135,906 |
4인 | 4,584,000 | 163,987 | 118,770 | 165,995 |
5인 | 5,357,000 | 191,507 | 140,849 | 194,124 |
6인 | 6,095,000 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
7인 | 6,812,000 | 243,098 | 200,356 | 247,170 |
8인 | 7,530,000 | 271,291 | 223,543 | 277,236 |
9인 | 8,247,000 | 296,718 | 262,392 | 304,986 |
10인 | 8,964,000 | 324,452 | 291,356 | 336,105 |
노인장기요양보험을 제외한 금액