가구원수 | 기준중위소득(180%) | 건강보험료 본인부담금 (고지금액기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
5인 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
6인 | 13,011,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
7인 | 14,594,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
8인 | 16,177,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
노인장기요양보험료 미포함 금액임
맞벌이부부의 경우 양쪽 보험료 합산하되 낮은 배우자의 보험료를 50%만 반영
급여명세서 제출 시, 보수월액 x 3.545% 로 산정하여 적용
구 분 (19종) | 질병코드(하위코드포함) | 한글명 | 지원기간(주수) |
---|---|---|---|
1.조기진통 | O60 | 조기진통 및 분만 | 20주 이상 37주 미만* (‘19. 7. 15. 이후 신청건) |
2.분만 관련 출혈 | O67 | 달리 분류되지 않은 분만 중 출혈이 합병된 진통 및 분만 | 20주 이상 |
O72 | 분만후 출혈 | ||
3.중증임신중독증 | O11 | 만성 고혈압에 겹친 전자간 | |
O14 | 전자간 | ||
O15 | 자간 | ||
4.양막의 조기파열 | O42 | 양막의 조기파열 | 20주 이상 37주 미만 |
5.태반 조기박리 | O45 | 태반의 조기분리(태반조기박리) | 20주 이상 |
6.전치태반 | O44 | 전치태반 | |
O69.4 | 전치맥관이 합병된 진통 및 분만/전치맥관으로부터의 출혈 | ||
7.절박유산 | O20.0 | 절박유산 | |
8.양수과다증 | O40 | 양수과다증 | |
9.양수과소증 | O41.0 | 양수과소증 | |
10.분만전 출혈 | O46 | 분만전 출혈 | 질병관련 입원치료기간
‘19. 1~2월 분만한 신규 8종 질환에 해당하는 임산부의 경우 |
11.자궁경부무력증 | O34.3 | 자궁경관부전에 대한 산모관리 | |
12.고혈압 | O10 | 임신, 출산 및 산후기에 합병된 전에 있던 고혈압 | |
O13 | 임신(임신-유발)고혈압 | ||
O16 | 상세불명의 산모고혈압 | ||
13.다태임신 | O30 | 다태임신 | |
O31 | 다태임신에 특이한 합병증 | ||
14.당뇨병 | O24 | 임신중 당뇨병 | |
15.대사장애동반임신과다구토 | O21.1 | 대사장애를 동반한 임신과다구토 | |
16.신질환 | N00~N23 (진단서 상 O코드 동시 기재) |
N00-N08(사구체 질환) N10-N16(신세뇨관-간질질환) N17-N19(신부전) N20-N23(요로결석증) |
|
17.심부전 | I00~I52 (진단서 상 O코드 동시 기재) |
I00-I02(급성 류마티스열) I05-I09(만성 류마티스심장질환) I10-I15(고혈압성 질환) I20-I25(허혈심장질환) I26-I28(폐성 심장병 및 폐순환의 질환) I30-I52(기타 형태의 심장병) |
|
15.대사장애동반임신과다구토 | O21.1 | 대사장애를 동반한 임신과다구토 | |
18.자궁내 성장제한 | O36.5 | 태아 성장불량에 대한 산모관리 | |
19.자궁 및 자궁의부속기질환 | O23.5 | 임신중 생식관의 감염 | |
O34.0 | 자궁의 선천기형에 대한 산모관리 | ||
O34.1 | 자궁체부종양에 대한 산모관리 | ||
O34.4 | 자궁경부의 기타 이상에 대한 산모관리 | ||
O34.8 | 골반기관의 기타 이상에 대한 산모관리 | ||
O41.1 | 양막낭 및 양막의 감염 |
단, 의료급여 수급권자는 100% 지원
일부본인부담금은 지원제외
상급병실료 관련 비용, 환자 특식 및 보호자 식대, 기타 고위험 임신질환 진료와 관련없는 비용은 지원제외
구 분 | 구비 서류 |
---|---|
공통 |
※ 다회차 입원 시, 입원횟수별 ② ~ ④ 서류 별도 제출 |
해당자 제출 |
|