발병 초기에 집중적인 치료를 유도하고 응급상황 입원 및 퇴원 후에도 적시에 적절하고 꾸준한 치료를 받을 수 있도록 정신질환자에게 치료비를 지원하고 사례관리를 제공
| 구분 | 이용대상 | 지원범위 |
|---|---|---|
| 응급입원 | 응급입원(「정신건강복지법」제50조)으로 입원한 자 중 국민기초생활보장수급자, 의료급여수급자, 차상위계층 또는 건강보험대상자 (소득기준 무관) |
|
| 행정입원 | 행정입원(「정신건강복지법」 제44조)으로 입원한 자 중 국민기초생활보장수급자, 의료급여수급자, 차상위계층 또는 건강보험대상자 (소득기준 무관) | |
| 권역정신 응급의료센터 정신응급 | 권역정신응급의료센터를 이용하는 정신 응급대상자 중 기준 중위소득의 120% 이하인 경우(국민기초생활보장수급자, 의료급여수급자, 차상위계층 포함) | |
| 발병 초기 정신질환 | 조현병 등으로 진단 받은 날부터 5년 이내인 자 중 기준 중위소득의 120% 이하인 경우(국민기초생활보장수급자, 의료급여수급자, 차상위계층 포함) | 정신과 외래치료비 본인일부부담금(검사비, 치료비, 약제비 등) |
| 외래치료 지원 | 외래치료 지원(「정신건강복지법」제64조)결정자 중 국민기초생활보장수급자, 의료급여수급자, 차상위계층 또는 건강보험대상자 (소득기준 무관) | 정신과 외래치료비 본인일부부담금(검사비, 치료비, 약제비 등) |
당해년도 예산 소진 시까지 1인당 연간 450만원 한도 지원가능
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 1인 | 3,078,000 | 110,969 | 32,899 | - |
| 2인 | 5,040,000 | 183,365 | 123,644 | 185,675 |
| 3인 | 6,431,000 | 232,890 | 168,649 | 236,378 |
| 4인 | 7,794,000 | 284,951 | 233,292 | 290,169 |
| 5인 | 9,069,000 | 327,091 | 284,606 | 337,647 |
| 6인 | 10,268,000 | 374,300 | 338,641 | 390,974 |
| 7인 | 11,419,000 | 432,308 | 404,529 | 457,613 |
| 8인 | 12,570,000 | 457,613 | 435,046 | 490,306 |
| 9인 | 13,721,000 | 535,512 | 525,833 | 584,741 |
| 10인 | 14,872,000 | 535,512 | 525,833 | 584,741 |
건강보험료 확인 시 장기요양보험료를 제외한 건강보험료만을 기준으로 적용
건강보험료 납부액은 국민건강보험공단 홈페이지 (www.nhis.or.kr)에서 확인 가능
| 구분 | 제출 서류 |
|---|---|
| 공통서류 |
|
정신의료기관에서 신청 시
|
|
| 응급입원 또는 행정입원 | 입원(응급·행정) 확인서 |
| 발병 초기 정신질환 치료비 지원 |
|
| 외래치료 지원 | 외래치료 지원(연장) 결정서 |