이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
소득활동, 다자녀 양육 등으로 양육공백이 발생하는 가정에 대해 정부지원
(단위: 시간당)
소득유형 | 소득기준 (기준 중위소득) |
서비스비용 | A형 | B형 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | |||
가형 | 75% 이하 | 11,630원 | 9,886원 | 1,744원 | 8,723원 | 2,907원 |
나형 | 75% 초과 120% 이하 | 11,630원 | 6,978원 | 4,652원 | 3,489원 | 8,141원 |
다형 | 120% 초과 150% 이하 | 11,630원 | 2,326원 | 9,304원 | 1,745원 | 9,885원 |
라형 | 150% 초과 | 11,630원 | - | 11,630원 | - | 11,630원 |
* (A형) 2017.1.1. 이후 출생 아동 / (B형) 2016.12.31. 이전 출생 아동
(단위: 시간당)
소득유형 | 소득기준 (기준 중위소득) |
서비스비용 | A형 | B형 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | |||
가형 | 75% 이하 | 15,110원 | 9,886원 | 5,224원 | 8,723원 | 6,387원 |
나형 | 75% 초과 120% 이하 | 15,110원 | 6,978원 | 8,132원 | 3,489원 | 11,621원 |
다형 | 120% 초과 150% 이하 | 15,110원 | 2,326원 | 12,784원 | 1,745원 | 13,365원 |
라형 | 150% 초과 | 15,110원 | - | 15,110원 | - | 15,110원 |
* (A형) 2017.1.1. 이후 출생 아동 / (B형) 2016.12.31. 이전 출생 아동
(단위: 시간당)
소득유형 | 소득기준 (기준 중위소득) |
서비스비용 | A형 | B형 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | |||
가형 | 75% 이하 | 13,950원 | 11,858원 | 2,092원 | 10,463원 | 3,487원 |
나형 | 75% 초과 120% 이하 | 13,950원 | 8,370원 | 5,580원 | 6,975원 | 6,975원 |
다형 | 120% 초과 150% 이하 | 13,950원 | 6,975원 | 6,975원 | 6,975원 | 6,975원 |
라형 | 150% 초과 | 13,950원 | 6,975원 | 6,975원 | 6,975원 | 6,975원 |
* (A형) 2017.1.1. 이후 출생 아동 / (B형) 2016.12.31. 이전 출생 아동
(단위: 시간당)
소득유형 | 소득기준 (기준 중위소득) |
서비스비용 | A형 | B형 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | |||
가형 | 75% 이하 | 11,630원 | 10,467원 | 1,163원 | 9,304원 | 2,326원 |
나형 | 75% 초과 120% 이하 | 11,630원 | 6,978원 | 4,652원 | 3,489원 | 8,141원 |
다형 | 120% 초과 150% 이하 | 11,630원 | 2,326원 | 9,304원 | 1,745원 | 9,885원 |
라형 | 150% 초과 | 11,630원 | - | 11,630원 | - | 11,630원 |
* (A형) 2017.1.1. 이후 출생 아동 / (B형) 2016.12.31. 이전 출생 아동
(단위: 시간당)
소득유형 | 소득기준 (기준 중위소득) |
서비스비용 | A형 | B형 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | |||
가형 | 75% 이하 | 15,110원 | 10,467원 | 4,643원 | 9,304원 | 5,806원 |
나형 | 75% 초과 120% 이하 | 15,110원 | 6,978원 | 8,132원 | 3,489원 | 11,621원 |
다형 | 120% 초과 150% 이하 | 15,110원 | 2,326원 | 12,784원 | 1,745원 | 13,365원 |
라형 | 150% 초과 | 15,110원 | - | 15,110원 | - | 15,110원 |
* (A형) 2017.1.1. 이후 출생 아동 / (B형) 2016.12.31. 이전 출생 아동
(단위: 시간당)
소득유형 | 소득기준 (기준 중위소득) |
영아종일제/ 시간제서비스(기본형) |
시간제서비스(종합형) | 질병감염아동서비스 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | ||
가형 | 75% 이하 | 10,467원 | 1,163원 | 10,467원 | 4,643원 | 12,555원 | 1,395원 |
나형 | 75% 초과 120% 이하 | ||||||
다형 | 120% 초과 150% 이하 | ||||||
라형 | 150% 초과 | - | 11,630원 | - | 15,110원 | 6,975원 | 6,975원 |