본문 바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

유성구청

안성맞춤, 나에게 필요한 메뉴만 쏙쏙! 딱! 맞춤 나만의 메뉴 서비스

자주쓰는 메뉴를 추가해서 편리한 나만의 맞춤 메뉴를 만들어 보세요!

통합검색
인기검색어
10℃비
11.05(목) 대기환경지수 보통

부서장(실 · 과장), 동장

게시물 검색
부서장(실 · 과장) 업무추진비 목록 으로 번호, 제목, 작성자, 조회수, 등록 일, 첨부파일로 나열 되고 있습니다.
번호 제목 작성자 조회수 등록일 첨부파일
1279 2025년 3분기 관평동 기관운영업무추진비 사용내역 관평동 42 2025-11-13 2025년 3분기 관평동 기관운영업무추진비 사용내역(7~9월).xlsx
1278 2025년 2분기 관평동 기관운영업무추진비 사용내역 관평동 39 2025-11-13 2025년 2분기 관평동 기관운영업무추진비 사용내역(4~6월).xlsx
1277 2025년 10월 운영지원과 업무추진비 집행내역 운영지원과 34 2025-11-07 2025년 10월 운영지원과 업무추진비 집행내역.pdf
1276 2025년 2,3분기 사회돌봄과 시책추진업무추진비 사용내역 사회돌봄과 30 2025-11-05 2025년 2 3분기 사회돌봄과 시책업무추진비 사용내역.xlsx
1275 2025년 10월 평생학습과 시책업무추진비 집행내역 평생학습과 31 2025-11-04 2025년 10월 평생학습과 시책업무추진비 집행내역.xlsx
1274 2025년 10월 신성동 기관운영업무추진비 사용내역 신성동 32 2025-11-04 2025년 10월 신성동 기관운영업무추진비.xlsx
1273 2025년 9월 신성동 기관운영업무추진비 사용내역 신성동 32 2025-11-04 2025년 9월 신성동 기관운영업무추진비.xlsx
1272 2025년 1~3분기 온천2동 기관운영업무추진비 사용내역 온천2동 41 2025-11-03 온천2동 기관운영업무추진비 사용내역(2025년 1~3분기).xlsx
1271 2025년 10월 온천1동 기관운영업무추진비 사용 내역 온천1동 38 2025-11-03 기관운영업무추진비 사용내역(2025년 10월).xlsx
1270 2025년 10월 진잠동 기관운영업무추진비 사용내역 진잠동 37 2025-11-03 2025년 10월 진잠동 기관운영업무추진비 사용내역.xlsx