유성의 특성과 구정 방향을 반영한 지속가능한 일자리사업으로, 내실있는 운영으로 지역주도의 맞춤형 공공일자리를 창출합니다.
| 사업유형 | 사업명 | 주요내용 | 모집대상 | 사업시기 | 사업부서 | 사업부서 전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디지털 | 공공 빅데이터 청년 인턴십 | 공공데이터 분석을 위한 사전조사 보조 및 데이터 분석 수행 | 청년 | 3월~10월 | 기획예산과 | 042-611-2035 |
| 미래세대 디지털 청년인턴 | 공공시설의 SNS 홍보 및 각종 홍보물 제작 지원 | 청년 | 일자리정책과 | 042-611-6014 | ||
| 돌봄 | 아동 돌봄 안전망 강화를 위한 돌봄인력지원 사업 | 다함께돌봄센터, 아동친화공간 돌봄 인력지원 | 경력단절여성,중장년 | 2월~9월 | 아동복지과 | 042-611-2397 |
| 지역아동센터 돌봄인력 지원사업 | 지역아동센터 이용 아동 학습지도 및 돌봄상담 | 3월~11월 | 아동복지과 | 042-611-2922 | ||
| 돌봄안전망 강화를 위한 우리동네 돌봄매니저 | 통합돌봄(의료·요양·주거·돌봄) 보조인력 지원 | 4월~11월 | 사회돌봄과 | 042-611-2882 | ||
| 마을 | 재활용정거장 유지관리 | 재활용정거장의 재활용품 정리 및 불법쓰레기 청소 | 만 65세 이상 | 2월~10월 | 청소행정과 | 042-611-2356 |
| 친환경자동차 인프라 조사 ·관리 | 친환경자동차 주차시설 실태조사 및 데이터 구축 | 청년 또는 중장년 | 3월~6월 | 푸른환경과 | 042-611-2355 |
사업별로 선발시기와 추진기간이 다르므로 사업부서에 문의해 주시기 바랍니다.